Presidential & Provincial Council Elections
Afghanistan 2009 Elections
Home | Turnout | Presidential | Provincial Council | IEC | ECC
 
Final Certified Provincial Council Results: Kabul
Final Certified Provincial Council Results
17-Dec-09 03:30 PM
Vote Order Candidates Name Votes %
1 الحاج نثارالدین بریالی 9,086 2.1%
2 فریده ترانه 8,421 1.9%
3 مسعوده انصاری 6,589 1.5%
4 حاجی ثمر گل 5,563 1.3%
5 محمد آصف فروغ 4,578 1.1%
6 محمد غبار رحیمی 4,221 1.0%
7 سید شاه 4,202 1.0%
8 محمد علی : محمدی : 3,938 0.9%
9 محمد یونس " ثمر " ملاخیل 3,852 0.9%
10 خالقداد بلاغی 3,839 0.9%
11 معروف هوتک 3,762 0.9%
12 نرگس مجاهد سادات فروتن 3,730 0.9%
13 غلام رضا رمضان زاده 3,482 0.8%
14 تاج الدین بهرامی 3,211 0.7%
15 عادل خان : اکاخیل: 3,189 0.7%
16 دیپلوم انجینر امیرالدین (حق پناه) ځاځی 3,164 0.7%
17 حاجی رفیع الله گل افغان 3,024 0.7%
18 سید مجتبی هاشمی 3,008 0.7%
19 عبدالفهیم راشد 3,001 0.7%
20 الحاج قاری سید عمر هوتک 2,850 0.7%
21 قاری پاچاه جان منیب 2,773 0.6%
22 تور پیکی پتمن 2,680 0.6%
23 نعمت الله سهاک 2,631 0.6%
24 محمد عوض چاکریار 2,606 0.6%
25 انیسه مقصودی 2,598 0.6%
26 حاجی عبدالحمید سجادی 2,483 0.6%
27 عبدالرشید کلکانی 2,450 0.6%
28 استاد موسی 2,407 0.6%
29 گل جان بخشی 2,344 0.5%
30 شیخ باز علی احمدی 2,318 0.5%
31 سید نقیب الله هاشمی 2,248 0.5%
32 شریفه شیرزاد الله داد 2,242 0.5%
33 عبدالصمد قریشی 2,230 0.5%
34 محمد یونس حیران 2,221 0.5%
35 گل محمد ذکی 2,167 0.5%
36 حاجی یزدان بخش صمدی 2,163 0.5%
37 عاطفه 2,139 0.5%
38 محمد اکبر ستانکزی 2,095 0.5%
39 عبدالمتین (محمدخیل) 2,073 0.5%
40 تورپیکی (نوابی) 2,054 0.5%
41 عبدالجمیل :فدائی احمدزی : 1,966 0.5%
42 محمد عارف کارمند 1,942 0.4%
43 زیبا صفا 1,923 0.4%
44 انجینر محمد داود طغیان 1,922 0.4%
45 میرزا علی راسخ 1,918 0.4%
46 ماهره مریم احمد ی 1,917 0.4%
47 الحاج وکیل وزیر گل 1,885 0.4%
48 محمد داود (شریفی) 1,885 0.4%
49 انجینر ضیا مل هوشمند 1,873 0.4%
50 صدیقه فولاد 1,856 0.4%
51 محمد علی فهیمی 1,841 0.4%
52 سید حبیب 1,826 0.4%
53 عبدالروف سرخوش 1,824 0.4%
54 شمس الدین خان 1,732 0.4%
55 خاطره جان یوسفزی 1,722 0.4%
56 انجینر محمد طاهر خیرخواه 1,719 0.4%
57 نیلوفر حیدری سادات 1,677 0.4%
58 حاجی دوست محمد (توانا) 1,637 0.4%
59 سید مصطفی هاشمی 1,609 0.4%
60 جلیل فضلی 1,605 0.4%
61 معلم خداداد سعیدی 1,575 0.4%
62 محمد صادق جمالزاده 1,575 0.4%
63 شاه محمد حسین خیل 1,558 0.4%
64 محمد معلم (نغلووال) 1,557 0.4%
65 بصیر احمد (صدیقی) 1,549 0.4%
66 شمس الحق 1,528 0.4%
67 داکتر راضیه شریفی 1,501 0.3%
68 علی محمد محمود حکیمی 1,445 0.3%
69 نجیب الله شمس 1,439 0.3%
70 الحاج مولوی عبدالمتین بارکزی 1,431 0.3%
71 گلالی عبرت 1,417 0.3%
72 دل اغا احمدزی 1,385 0.3%
73 عبدالصبور 1,384 0.3%
74 الحاج محمد ملنگ " سالارزی " 1,372 0.3%
75 ذکیه کاشفی شیرزاد 1,370 0.3%
76 عجب گل عربزی 1,337 0.3%
77 محمد ناصر علی زاده 1,326 0.3%
78 ناجیه مشهوربه شبنم فرحت موسی خیل 1,323 0.3%
79 محمد علی رجایی 1,307 0.3%
80 عاشق الله یعقوبی (داکتر میر اقا) 1,305 0.3%
81 رازق داد قادری 1,303 0.3%
82 الحاج عبدالنصیر ذواد 1,295 0.3%
83 الحاج زمان شاه طالبی 1,287 0.3%
84 سید انور 1,285 0.3%
85 حاجی عبدالواحد قیومی 1,281 0.3%
86 محمد نعیم رحیمی 1,273 0.3%
87 حمید الله مجاهد 1,273 0.3%
88 محمد ظاهر محبوب 1,260 0.3%
89 قاری عبدالرسول اکبری 1,258 0.3%
90 عبدالقدیر خموش 1,252 0.3%
91 حاجی محمد داود 1,251 0.3%
92 محمد رضا ذکی 1,248 0.3%
93 شیر احمد شاه 1,242 0.3%
94 سونا (سحر) 1,239 0.3%
95 بریالی ابدالی 1,217 0.3%
96 احمد ضیآء یعقوبی 1,215 0.3%
97 سخی داد حقجو 1,212 0.3%
98 عبدالغفور (مجددی) 1,210 0.3%
99 محمد امین : حیدری : 1,195 0.3%
100 محمد افضل بارکزی 1,191 0.3%
101 علی یاور هوشمند 1,183 0.3%
102 شکیلا حیدری 1,171 0.3%
103 عبدالواحد نصرتیار 1,167 0.3%
104 برات علی امین یار 1,150 0.3%
105 حاجی غلام حیدر استالفی 1,141 0.3%
106 ثناگل 1,140 0.3%
107 عزیزالرحمن 1,137 0.3%
108 مراد علی 1,127 0.3%
109 سید میر محمد : واعظ بهشتی : 1,125 0.3%
110 استاد عبدالقیوم کوهستانی 1,115 0.3%
111 سید امان الله رضایی 1,111 0.3%
112 آمنه رسولی 1,109 0.3%
113 حاجی محمد اسمٌعیل دقیق 1,105 0.3%
114 یما سروری 1,101 0.3%
115 دیانا عزیزی 1,088 0.3%
116 گل آغا (ذبیر) 1,080 0.2%
117 عبدالرحیم (علیار) 1,077 0.2%
118 مولوی محیب الله (بدخشانی) 1,073 0.2%
119 الحاج محمد نزیر عتیقی 1,073 0.2%
120 وکیل عبدالرحیم اوریاخیل 1,073 0.2%
121 محمد کبیر طاهری 1,066 0.2%
122 امان الله چکری 1,062 0.2%
123 حاجی خواني کټه خیل 1,053 0.2%
124 عطاالله کمال ستانکزی 1,050 0.2%
125 خان محمد مشهور به قند آغا 1,042 0.2%
126 محمدالدین مشهوربه ملاعبدالودود 1,037 0.2%
127 عبدالجمیل گلدره یی 1,030 0.2%
128 محمد رضا مبلغ بامیانی 1,030 0.2%
129 عبدالواسع : وفا حیدری : 1,026 0.2%
130 شکیبا قیومی 1,016 0.2%
131 رقیه شیرزاد (صدیقی) 1,014 0.2%
132 مریم احمدی 1,010 0.2%
133 حافظ خلیل الله 1,009 0.2%
134 محمد زمان سهاک 1,007 0.2%
135 گل مولا روحانی 997 0.2%
136 استاد قاری عبدالرسول ده سبزی 993 0.2%
137 حشمت الله احمدی 990 0.2%
138 محمد عیسی امینی 984 0.2%
139 محمد کاظم همایون 983 0.2%
140 محمد علی عرفانی 973 0.2%
141 محمد حسین هانی 971 0.2%
142 نور سعید " نوری " 969 0.2%
143 ‌‌َشمس الله خروټی 960 0.2%
144 حاجی مصطفی 959 0.2%
145 محمد ظاهر 946 0.2%
146 محمد نعیم (سیغانی) 928 0.2%
147 مولوی شریف الله (حکیمی) 928 0.2%
148 متقاعددگروال نورالرحمن غرنی 927 0.2%
149 فدا محمد شیرزاد 917 0.2%
150 شیرین اغا 916 0.2%
151 محمد رضا حسینی 901 0.2%
152 الحاج عبدالمجید وردک 895 0.2%
153 څارنوال عبدالرشید ایمان 895 0.2%
154 محمد نعیم پیکار 887 0.2%
155 خیرالدین عزیزی 882 0.2%
156 وکیل خان محمد سلطانی 882 0.2%
157 سید موسی رئیس 877 0.2%
158 مولوی میرولی نوری 874 0.2%
159 شیخ سلطانعلی ترکمنی 872 0.2%
160 الحاج محمد هاشم احسانی 864 0.2%
161 شیر اقا فاروقی 860 0.2%
162 مرضیه زواری 855 0.2%
163 محمد ناصر مهرزاد 854 0.2%
164 حکیم مولوی عبدالجبار جلالی 840 0.2%
165 احمد علی (حامدی) 829 0.2%
166 حاجی حقداد اندر 825 0.2%
167 شیر آقا مندوزی 822 0.2%
168 خلیل الله نبوی 822 0.2%
169 داکتر فریده مومند 821 0.2%
170 حاجی عبدالقدیر (سیغانی) 820 0.2%
171 نجیب الله مجددی 819 0.2%
172 ملالی حمید پشتون 810 0.2%
173 احمد شکیب عمری 804 0.2%
174 جاوید 801 0.2%
175 رحمت عباس ستانکزی 799 0.2%
176 ملک شکور سعید 790 0.2%
177 شکریه صمیمی 784 0.2%
178 ملک عبدالبصیر 780 0.2%
179 خوشحال ځاځی 780 0.2%
180 داکتر محمد هارون رحمانی 779 0.2%
181 حاجی فضل الرحمن مشهور به جان آغا 777 0.2%
182 حیات الله حسرت 775 0.2%
183 عبدالشکور (صدیقی) 774 0.2%
184 رحمت الله 770 0.2%
185 انجینر در محمد نوری 770 0.2%
186 رجب علی فهیمی 769 0.2%
187 حاجی عبدالرحمن 759 0.2%
188 عبدالله گل 757 0.2%
189 سید یحیی : قاری امین حسینی : 751 0.2%
190 محمد علی محمودی 748 0.2%
191 محمد یوسف حمید حسین خیل 747 0.2%
192 محمد زمان بابکر خیل 745 0.2%
193 محمد غزال مقصودی 745 0.2%
194 محمدرفیق 744 0.2%
195 غلام دستگیر سائین 741 0.2%
196 استاد محمد نعیم نایب خیل 741 0.2%
197 ذاکره ( انور) 741 0.2%
198 اسستانت دوکتور عبدالعزیز بره کی 738 0.2%
199 شازیه کوهستانی 732 0.2%
200 راضیه رضایی 727 0.2%
201 عبدالرحمن مجاهد 726 0.2%
202 محمد رفیع فضیلت 726 0.2%
203 جان محمد خالد 721 0.2%
204 الحاج سخی محمد 720 0.2%
205 داکتر عبدالله (افضلی) 718 0.2%
206 نجیب الله دوستدار 718 0.2%
207 احمدزی هوتک 712 0.2%
208 استاد محمد اکبر عبدالرحیم زی 711 0.2%
209 انات خان چکری 711 0.2%
210 انجینر مهمند محمدی احمد زی 708 0.2%
211 استاد عبدالقادر " صادق " 705 0.2%
212 محمد اسماعیل ده سبزوال 702 0.2%
213 خواجه مسعود حسین 701 0.2%
214 قاری محمد ادریس فیضانی 699 0.2%
215 عزیزالله 695 0.2%
216 الحاج داکتر عبدالروف (رشیدی) 694 0.2%
217 غلام حبیب 690 0.2%
218 محمد طاهر بهرام 685 0.2%
219 حاجی ولی ځاځی 684 0.2%
220 الحاج دگروال محمد نسیم همزه 684 0.2%
221 حاجی جرنیل قاضی زاده 683 0.2%
222 عبدالکریم (بریالی) 682 0.2%
223 سید عباس عارف 681 0.2%
224 ملک عبدالجمیل بابکرخیل 675 0.2%
225 حاجی عبدالهادی نورزاد 673 0.2%
226 خدا داد (حسینی) 672 0.2%
227 عبدالحمید صمدی 671 0.2%
228 مولوی بشیراحمد"نثار" 668 0.2%
229 احمد فهیم نبی یار استالفی 668 0.2%
230 مولوی معصوم رحمان 664 0.2%
231 حاجی عبدالعلی (رازقی) 663 0.2%
232 صادق علی هادی ترکمنی 663 0.2%
233 میر داد مینه دار شینواری 656 0.2%
234 څارنوال ضیاالحق 652 0.2%
235 سید عمران شالازی پاچاه 645 0.1%
236 محمد عالم عبد الله سروری 640 0.1%
237 ظابط شریف 634 0.1%
238 غازی محمد منندوی وردک 632 0.1%
239 انجینر در محمد 632 0.1%
240 عبدالحفیظ اصولی 625 0.1%
241 محمد ناصر بیکزاد 624 0.1%
242 امین الله (مومن یار) 623 0.1%
243 عبدالاکبر شاه آغا 620 0.1%
244 محمد علی غزنوی 607 0.1%
245 محمد موسی خسروی 606 0.1%
246 عفیفه شمس 606 0.1%
247 الحاج سلطان محمدنوروزخیل 605 0.1%
248 عمراخان شیوه کی 601 0.1%
249 محمد شریف بهیر 599 0.1%
250 میرمحمود محمود 597 0.1%
251 اسد الله صالحی 591 0.1%
252 محب الله حسینی 590 0.1%
253 محمد الله حًاحًی 589 0.1%
254 حاجی محمد عظیم 585 0.1%
255 سیف الرحمن (احمد) 582 0.1%
256 محمد انور امیری 582 0.1%
257 محمد علی عندلیب 582 0.1%
258 سید حسین موسوی 574 0.1%
259 سید یحیی هاشمی 571 0.1%
260 نظیفه ثبات 569 0.1%
261 حاجی زرجان سهاک 561 0.1%
262 حاجی محمد موسی رحمتی 560 0.1%
263 حبیب الرحمن راسخ 555 0.1%
264 داکتر خدیجه تقی زاده 554 0.1%
265 ذکیه احمدی 549 0.1%
266 محمد عارف (افغان ایوبی) 545 0.1%
267 حسین نمازی 544 0.1%
268 ضامن حسین عمار 544 0.1%
269 فاطمه جعفری 542 0.1%
270 عبدالقادر خان قادری 540 0.1%
271 ملک عصمت الله 537 0.1%
272 حاجی محمد داود رضایی 535 0.1%
273 داکتر حفیظ الله ابراهیم خیل 534 0.1%
274 حاجی محمد رحیم 532 0.1%
275 محمد عثمان (عظیمی) 529 0.1%
276 حاجی محمد جمشید علی زاده 521 0.1%
277 محمد یعقوب (بیگ) 521 0.1%
278 الحاج احمد الله بابک 521 0.1%
279 جلال الدین (هشام) 518 0.1%
280 خیرالله کوهستانی 515 0.1%
281 محمد کاظم رازق 513 0.1%
282 پروین : سادات : 512 0.1%
283 حاجی محمد شفیق غضنفری 509 0.1%
284 الحاج داکتر محمد نذیر احمدزی 508 0.1%
285 حاجی گل مرجان 506 0.1%
286 حاجی افسر خان 506 0.1%
287 لیلا حسینی 501 0.1%
288 حاجی حسن علی معصومی 499 0.1%
289 میر سعید (سعید) 496 0.1%
290 رازمحمد حیدری 496 0.1%
291 حسن الله (هدایت) 495 0.1%
292 فاطمه اشوری 494 0.1%
293 سلطان محمد (احمدی) 487 0.1%
294 خواجه نجم الدین صدیقی 482 0.1%
295 آغا گل حق پرست 478 0.1%
296 خان محمد 475 0.1%
297 عبدالحسیب احمدی 474 0.1%
298 عبدالرحیم همدرد 473 0.1%
299 دلاور خان سیلاب 469 0.1%
300 امیر محمد کابلی 465 0.1%
301 نور احمد بصیری 460 0.1%
302 خیر محمد : بخشی : 457 0.1%
303 احمدشاه همت 457 0.1%
304 غلام حضرت (وردک) 456 0.1%
305 الحاج شیر حسین شریفی 453 0.1%
306 محمد جعفر شیرزاد 452 0.1%
307 سید اسماعیل کامل 451 0.1%
308 غلام حیدر حسًینی 447 0.1%
309 عبدالحمید حسًینی 445 0.1%
310 محمد تقی مبارز 443 0.1%
311 استاد قمر : نایبی: 440 0.1%
312 ملک عبدالجمیل 439 0.1%
313 حاجی حبیب الله احمدزی 439 0.1%
314 عنایت الله گوهری 437 0.1%
315 عبدالجلیل اخند زاده 435 0.1%
316 داکتر سعیده خاشعی 433 0.1%
317 نثار احمد احمدی 431 0.1%
318 وحیدالله مومند 430 0.1%
319 اسد الله شاهد 429 0.1%
320 محمد غفار احمدزی مورچل 428 0.1%
321 محمد ریا رضایی 426 0.1%
322 احمد شاه مددی 424 0.1%
323 زمری سنگی 420 0.1%
324 حسین علی 420 0.1%
325 ذبیح الله سهی 419 0.1%
326 الحاج جمیل احمد ریکا زاده 419 0.1%
327 شیر خان 418 0.1%
328 ابراهیم مستعار 416 0.1%
329 حاجی حسن علی : صبا: 410 0.1%
330 وحیدالله شیرینزوی 409 0.1%
331 محمد ابراهیم درویش 408 0.1%
332 محمد قاسم خانان 407 0.1%
333 داود فرزام 405 0.1%
334 عبیدالله اکبری 403 0.1%
335 گل محمد آریوبی 398 0.1%
336 گل آقا (میرخیل) 398 0.1%
337 صدیقه موسوی 397 0.1%
338 محمد آصف حمیدی 397 0.1%
339 سید رحیم الدین (حازم) 396 0.1%
340 محمد اکبر اندرابی 396 0.1%
341 سید مقصود هاشمی 396 0.1%
342 طاهره " حسینی " 395 0.1%
343 عبدالصمد حکیمی 393 0.1%
344 غلام سخی رستمی 392 0.1%
345 محمد آصف همدرد 391 0.1%
346 پادشاه گل رنجبر 390 0.1%
347 شیلا صبا 390 0.1%
348 محبوب گل وفادار ځدران 390 0.1%
349 فدامحمد درگی 387 0.1%
350 سید برهان الدین خلیلی 385 0.1%
351 شیر اقا افغان 384 0.1%
352 حاجی بوستانعلی هادی 379 0.1%
353 امین الدین (یوسفزی) 378 0.1%
354 ثریا صدیقی 377 0.1%
355 عادله نوری 374 0.1%
356 فرخ سیر (فاروق نجرابی) 370 0.1%
357 حاجی محمد نعیم چکری 368 0.1%
358 مولوی عبدالجلال حنفی 365 0.1%
359 کام بخش نیکویی 364 0.1%
360 انیسه هاشمی 351 0.1%
361 پیر فتح من الله کاکر 348 0.1%
362 بی بی حاجی میرمن افغانی : ابراهمیی 347 0.1%
363 انجینر خان دوران (طوطا خیل) 345 0.1%
364 انجینر محمد جاوید ظفری 343 0.1%
365 محمد صابری 342 0.1%
366 انجینر سید حفیظ سادات 336 0.1%
367 انجینر عبدالبشیر سهاک 332 0.1%
368 محمد هارون 330 0.1%
369 سید عبدالمجید مشعل 329 0.1%
370 یار محمد وجدان 328 0.1%
371 اول میرخان 328 0.1%
372 غلام نبی " مرادی " 327 0.1%
373 دگروال عوض علی حیدری 326 0.1%
374 رزماه 326 0.1%
375 سردار خان رحمانزی 325 0.1%
376 حاجی محمد (حسنی) 321 0.1%
377 محمد صادق کریمی 317 0.1%
378 محمد نادری 317 0.1%
379 محمد ناصر سهاک 316 0.1%
380 احمد فرهاد (شهیر) 314 0.1%
381 قدسیه جان لطیفی 312 0.1%
382 سکینه عزیزی 312 0.1%
383 سید جان آغا 311 0.1%
384 اسدالله محسنی 311 0.1%
385 احمد فهیم خرمی 311 0.1%
386 الحاج غلام صدیق صدیقی 309 0.1%
387 احسان الله (محقق) 308 0.1%
388 محمد علی جوادی 306 0.1%
389 علی جان (اکبرِی) 304 0.1%
390 محمد اسماعیل دانش 299 0.1%
391 گل آغا حقمل 298 0.1%
392 سید سردار حسین احمدی 294 0.1%
393 فضه رضایی 284 0.1%
394 محمد رسول رضای 284 0.1%
395 ملک عبدالقدیم 282 0.1%
396 توکل طائیب 278 0.1%
397 محراب الدین یوسفزی 278 0.1%
398 سید محسن حسینی حجت 273 0.1%
399 محمد علی رضایی 273 0.1%
400 محمد امین گوهری 273 0.1%
401 الحاج رحم الدین جلال 272 0.1%
402 میرویس نبی زاده 271 0.1%
403 ظابط عبدالله سهاک 269 0.1%
404 امین الله رسولی 268 0.1%
405 محمد علی احمدی بهسودی 266 0.1%
406 علم الدین نبی زاده 264 0.1%
407 الله ګل بهازی 258 0.1%
408 حاجی عمر اخان 258 0.1%
409 سید محمد علی موسوی 258 0.1%
410 فریده بیات 257 0.1%
411 مولوی خلیل الرحمن عیان 256 0.1%
412 حاجی محمد کریم یوسفزی 254 0.1%
413 عبدالصبور صبوری 253 0.1%
414 انجینر محمد زبیر 252 0.1%
415 میرولی مظلوم یار 249 0.1%
416 عالیه حسن یار 248 0.1%
417 راحله روشان 241 0.1%
418 جان آغا 241 0.1%
419 انجینر عطا محمد چهاردهی وال 238 0.1%
420 سید فردین سادات 238 0.1%
421 سید عبدالعظیم علوی 238 0.1%
422 سیف الدین "چندزی" 237 0.1%
423 محصل خان 235 0.1%
424 داکتر شاه غاسی 235 0.1%
425 محمد رفیع علیپور 235 0.1%
426 محمد عارف فورمولی 234 0.1%
427 امیر محمد محمدی 233 0.1%
428 بسم الله میهن مل 231 0.1%
429 میر حضرت ستانکزی 230 0.1%
430 انجینربسم الله (نستوه) 229 0.1%
431 محمد اسماعیل هاشمی 223 0.1%
432 فریدون نظامی 222 0.1%
433 ظریف خان (گیرووال) 221 0.1%
434 انیسه جان درویش 221 0.1%
435 احمد شاه راید 219 0.1%
436 فضه ابراهیمی 216 0.0%
437 رحیمه مشخص 213 0.0%
438 محمد ایمل خروتی 213 0.0%
439 هاشم علی کاظمی( هاشم کاظمی ) 208 0.0%
440 سید مختار 207 0.0%
441 محمد ایوب 206 0.0%
442 کٌبرا جعفری 204 0.0%
443 فضل اکبر وزیری 203 0.0%
444 جواد الدین میریان 203 0.0%
445 حاجی منوگل همت حًاحًی 201 0.0%
446 پاینده محمد حسن زاده 200 0.0%
447 محمد زمان (سهاک) 196 0.0%
448 محمود سیغانی 196 0.0%
449 شهلا اکبری 195 0.0%
450 استاد احمد پرویز فیضی 195 0.0%
451 سید شریف هاشمی 195 0.0%
452 محمد سالم احمدزی 190 0.0%
453 احمد ضیا احدیار 187 0.0%
454 سید حسین فخری 187 0.0%
455 استاد محمد امین : کاشفی : 185 0.0%
456 سید رحمت الله نهضت یار 185 0.0%
457 مطیع الله عصمتی 184 0.0%
458 احمد سهیل فیروزی 183 0.0%
459 محمد قریب صاحب زاده 182 0.0%
460 ایام الدین (وطن دوست) 182 0.0%
461 محمد رامین 177 0.0%
462 محمد ناصر صالحی 177 0.0%
463 نظام الدین شمس 176 0.0%
464 محمدگل پیمان 175 0.0%
465 علی اکبر اخلاقی 174 0.0%
466 رضا حسینی 171 0.0%
467 انجینر عبدالجبار غفوری 170 0.0%
468 جمعه خان احمدی 169 0.0%
469 سید خیر الدین خیر خواه 167 0.0%
470 نیک محمد (هوتکیار) 165 0.0%
471 ثریا احمدی 164 0.0%
472 عبدالوکیل رحیمی 162 0.0%
473 حاجی عبدالولی رحمانی 161 0.0%
474 داد گل 161 0.0%
475 رمزیه رحمانی 159 0.0%
476 لطیفه عمر 159 0.0%
477 جواد علی رضائی 158 0.0%
478 برهان الله توحید یار 158 0.0%
479 ماریه بابایی 149 0.0%
480 سیدعالم شاه عاکقی 147 0.0%
481 نیک محمد (شیرزاد) 145 0.0%
482 عبدالوهاب صافی 144 0.0%
483 خوانی نیازی 138 0.0%
484 عبدالمعروف پوپلزی 137 0.0%
485 عبدالجبار غفوری 136 0.0%
486 عبدالصمد کبیر 136 0.0%
487 محمد داود بیانی 133 0.0%
488 غلام محمد عزیزی 132 0.0%
489 حاجی طاوس ملک زاده 132 0.0%
490 سید منور مشهور به منیر 129 0.0%
491 جمعه خان 129 0.0%
492 خواجه محمد سرور (صدیقی) 128 0.0%
493 محمد اکرم حقجو 127 0.0%
494 قلندر شاه احمدی 126 0.0%
495 عبدالرحیم وفا 123 0.0%
496 الحاج سید حبیب الله سادات 119 0.0%
497 خورد آغا معلول 118 0.0%
498 حکم خان (صدیقی) 112 0.0%
499 عبدالخلیل صافی 111 0.0%
500 محب الله حسین خیل 109 0.0%
501 انجینر سمیع الله الکوزی 108 0.0%
502 غلام حسن احمد شاه 107 0.0%
503 محمد یاسین بشر دوست 107 0.0%
504 عبدالحمید (میاخیل) 106 0.0%
505 حاجی طاوس خان هوتک 105 0.0%
506 محمد صادق "پروانی" 102 0.0%
507 الحاج محمد روښان 97 0.0%
508 نجیب الله داود زی 92 0.0%
509 محمد باقر کریمی 86 0.0%
510 غوث الدین بختیار 82 0.0%
511 سید عبدالنصیر روحانی 81 0.0%
512 خواجه محمد حکیم حنیفی 81 0.0%
513 شاه اغا 75 0.0%
514 برکت الله نوری 71 0.0%
515 محمد عظیم (شریفی) 69 0.0%
516 حاجی اسدالله 57 0.0%
517 حاجی رحیم الله اوریاخیل 56 0.0%
518 الحاج (م) نقی محمد تقی 55 0.0%
519 انجینرهزارگل موسی زی 52 0.0%
520 انجینر شاه محمود روحانی 47 0.0%
521 مصطفی نوری 45 0.0%
522 محمد علی کریمی 42 0.0%
523 محمد عیسی مجیب یوسفزی 28 0.0%
524 عبدالحلیم شفاهی 23 0.0%

Total Valid Votes 433,953  
  Total Votes 468,144
  Invalid Votes * 34,191
   
TOP | BACK